
| Vstup A | Trubka Ø D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Vnitřní obj. č. | Hmotnost | Vnější obj. č. . | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnitřní závit DIN 3852 | |||||||||
| G 1 1/4” | 126 | 131 | 29 | HS25-1-IGF20 | 1630 | HS25-2-IGF20 | 2329 | ||
| G 1 1/2” | 128 | 133 | 31 | HS25-1-IGF24 | 1715 | HS25-2-IGF24 | 2260 | ||
| Vnější šroub typu W vrtání (24°) na DIN 3861 | |||||||||
| M42x2 | 30S | 113 | 118 | 20 | HS25-1-S3042 | 1572 | HS25-2-S3042 | 2082 | |
| M52x2 | 38S | 115 | 120 | 22 | HS25-1-S3852 | 1624 | HS25-2-S3852 | 2153 | |
| Vnější šroub typu W vrtání (24°) na DIN 3861, Bulkhead | |||||||||
| M42x2 | 30S | 133 | 138 | 40 | HS25-1-T3042 | 1757 | HS25-2-T3042 | 2350 | |
| M52x2 | 38S | 133 | 138 | 40 | HS25-1-T3852 | 1730 | HS25-2-T3852 | 2398 | |
Pracovní tlak: 30MPa
Rozměry jsou v mm / Hmotnost v g / Změny vyhrazeny
Katalog

